Flerledarkabel & slang
Singelslang/instrumentrör
• Fabrikat: Osnaline, där inget annat anges • Flamsäker pvc-mantel standard, kan även levereras med flamsäker halogenfri LDPE-mantel
• Singelslang levereras i kartonger om 250 m (6 mm), 100 m (8 mm), mantlad i 250m.
Singelslang (polyeten halogenfri)
Rördimension | Typnr | ||
---|---|---|---|
6 x 1.0 mm blå | 701 | 21-001 | |
6 x 1.0 mm röd | 701 | 21-002 | |
6 x 1.0 mm svart | 701 | 21-003 | |
6 x 1.0 mm grön | 701 | 21-004 | |
6 x 1.0 mm gul | 701 | 21-005 | |
6 x 1.0 mm vit | 701 | 21-0065 | |
8 x 1.0 mm svart | 701 | 21-009 | |
1/4" x 0.040" svart | 701 | 21-007 | |
1/4" x 0.040" blå | 701 | 21-050 | |
1/4" x 0.040" röd | 701 | 21-051 | |
1/4" x 0.040" grön | 701 | 21-052 | |
1/4" x 0.040" gul | 701 | 21-053 | |
3/8" x 0.062" svart | 701 | 21-008 | |
3/8" x 0.040" svart | 701 | 21-0085 |
Singelslang (polyeten/pvc-mantel)
Rördimension | Typnr | ||
---|---|---|---|
6 x 1.0 mm blå | 7010 | 21-082 | |
6 x 1.0 mm svart | 7010 | 21-083 | |
8 x 1.0 mm blå | 7010 | 21-084 | |
8 x 1.0 mm svart | 7010 | 21-085 | |
10 x 1.0 mm blå | 7010 | 21-086 | |
10 x 1.0 mm svart | 7010 | 21-087 | |
12 x 1.0 mm blå | 7010 | 21-088 | |
12 x 1.0 mm svart | 7010 | 21-089 |
Singelslang (polyamid/pvc-mantel)
Rördimension | Typnr | ||
---|---|---|---|
6 x 1.0 mm blå | 7030 | 21-372 | |
8 x 1.0 mm blå | 7030 | 21-374 | |
10 x 1.0 mm blå | 7030 | 21-376 | |
12 x 1.0 mm blå | 7030 | 21-378 |
Singelslang (polyamid/PELD-mantel halogenfri)
Rördimension | |||
---|---|---|---|
6 x 1.0 mm svart | 21-573 | ||
8 x 1.0 mm svart | 21-575 | ||
10 x 1.0 mm svart | 21-577 | ||
12 x 1.0 mm svart | 21-579 |
Enkelrör (koppar/pvc-mantel)
Rördimension | Typnr | ||
---|---|---|---|
6 x 1.0 mm svart | 7050 | 21-071 | |
8 x 1.0 mm svart | 7050 | 21-072 | |
10 x 1.0 mm svart | 7050 | 21-073 | |
12 x 1.0 mm svart | 7050 | 21-074 | |
1/4" x 0.036" svart | 7050 | 21-075 |
Slang/rör med mantel
Flerledarkabel
• Fabrikat: Osnaline, där inget annat anges • Flamsäker pvc-mantel standard, kan även levereras med flamsäker halogenfri LDPE-mantel
• Flerledarkabel levereras på trummor om ca 500 m
Flerledarkabel (polyeten/pvc-mantel)
Rördimension | Typnr | ||
---|---|---|---|
2 x 6 mm svart oval | 7011 | 21-011 | |
2 x 6 mm svart | 7011 | 21-012 | |
2 x 6 mm blå | 7011 | 21-013 | |
2 x 8 mm svart | 7011 | 21-016 | |
2 x 8 mm blå | 7011 | 21-018 | |
3 x 6 mm svart | 7011 | 21-043 | |
3 x 6 mm blå | 7011 | 21-017 | |
7 x 6 mm svart | 7011 | 21-024 | |
7 x 6 mm blå | 7011 | 21-023 | |
12 x 6 mm svart | 7011 | 21-028 | |
12 x 6 mm blå | 7011 | 21-029 | |
2 x 1/4" svart | 7011 | 21-010 | |
2 x 1/4" blå | 7011 | 21-061 | |
2 x 3/8" svart | 7011 | 21-015 | |
4 x 1/4" svart | 7011 | 21-019 | |
7 x 1/4" svart | 7011 | 21-021 | |
12 x 1/4" svart | 7011 | 21-026 |
Flerledarkabel (polyamid/pvc-mantel)
Rördimension | Typnr | ||
---|---|---|---|
2 x 6 mm svart | 7031 | 21-351 | |
2 x 6 mm grön | 7031 | 21-352 | |
2 x 8 mm svart | 7031 | 21-354 | |
2 x 8 mm grön | 7031 | 21-355 | |
2 x 10 mm svart | 7031 | 21-357 | |
2 x 10 mm grön | 7031 | 21-358 |
El-Pneumatisk kabel ”IAC” (polyeten/pvc-mantel)
Rördimension | Typnr | ||
---|---|---|---|
1x6 mm + PG 2x0.5 svart | IAC | 21-031 | |
1x6 mm + PG 2x0.5 blå | IAC | 21-034 | |
1x8 mm + PG 2x0.5 blå | IAC | 21-032 | |
2x6 mm + PG 2x0.5 blå | IAC | 21-033 | |
2x6 mm + PG 2x0.5 svart | IAC | 21-035 | |
1x6 mm + PG 2x2x0.5 svart | IAC | 21-0315 | |
1x6 mm + PG 2x2x0.5 blå | IAC | 21-0345 | |
1x8 mm + PG 2x2x0.5 blå | IAC | 21-0325 | |
2x6 mm + PG 2x2x0.5 blå | IAC | 21-0335 | |
2x6 mm + PG 2x2x0.5 svart | IAC | 21-0355 | |
2x8 mm + PG 2x2x0.5 blå | IAC | 21-0338 |
El-Pneumatisk kabel ”IAC” (polyamid/pvc-mantel)
Rördimension | Typnr | ||
---|---|---|---|
1x6 mm + PG 2x0.5 svart | IAC | 21-381 | |
1x6 mm + PG 2x0.5 grön | IAC | 21-382 | |
1x10 mm + PG 2x0.5 grön | IAC | 21-386 | |
1x6 mm + PG 2x2x0.5 grön | IAC | 21-3825 | |
1x10 mm + PG 2x2x0.5 grön | IAC | 21-3865 | |
1x6 mm + KJAMM 2x2x0.5 svart | IAC | 21-391 | |
2x6 mm + KJAMM 2x2x0.5 svart | IAC | 21-395 | |
2x10 mm + ÖLFLEX 4x1.0 svart | IAC | 21-399 |
Halogenfri flerledarkabel
• Fabrikat: Osnaline, där inget annat anges
• Flamsäker halogenfri LDPE-mantel
• Flerledarkabel levereras på trummor om ca 500 m
Halogenfri Flerledarkabel (polyeten/LPDE-mantel)
Rördimension | Typnr | ||
---|---|---|---|
2 x 6 mm blå | 7031 | 21-413 |
Halogenfri Flerledarkabel (polyamid/LPDE-mantel)
Rördimension | Typnr | ||
---|---|---|---|
2 x 6 mm svart | 7031 | 21-512 | |
2 x 6 mm blå | 7031 | 21-513 | |
2 x 8 mm blå | 7031 | 21-516 | |
2 x 10 mm blå | 7031 | 21-519 |
Halogenfri El-Pneumatisk kabel ”IAC” (polyamid/LPDE-mantel)
Rördimension | Typnr | ||
---|---|---|---|
1x6 mm + PG 2x0.5 blå | IAC | 21-533 | |
1x8 mm + PG 2x0.5 blå | IAC | 21-536 | |
2x6 mm + PG 2x2x0.5 blå | IAC | 21-543 | |
2x8 mm + PG 2x2x0.5 blå | IAC | 21-546 | |
1x6 mm + PG 2x1.0 blå | IAC | 21-563 | |
1x8 mm + PG 2x1.0 blå | IAC | 21-566 |
Halogenfri El-Pneumatisk kabel ”IAC” (polyeten/LPDE-mantel)
Rördimension | Typnr | ||
---|---|---|---|
1x6 mm + PG 2x0.5 svart | IAC | 21-432 |
Röravskärare för plaströr
Rördimension | |||
---|---|---|---|
Plast 1-15 mm | 91-031 | ||
Reservblad | 91-035 | ||
Stödhylsa för plastslang (mässing)
Rördimension | |||
---|---|---|---|
Till 6/4 mm slang | 43-180 | ||
Till 8/6 mm slang | 43-181 | ||
Till 10/8 mm slang | 43-182 | ||
Till 12/10 mm slang | 43-183 |
Stödhylsa för plastslang (syrafast 2343)
Rördimension | |||
---|---|---|---|
Till 6/4 mm slang | 42-180 | ||
Till 8/6 mm slang | 42-181 | ||
Till 10/8 mm slang | 42-182 | ||
Till 12/10 mm slang | 42-183 |
Tabell över max arbetstryck (bar) av plaströr
Storlek | LDPE-Polyeten | HDPE-Polyeten | |||||
mm | 200 | 400 | 600 | 200 | 400 | 600 | 750 |
4 x 1.0 | 16 | 8 | 4 | 33 | 16 | 8 | 5 |
6 x 1.0 | 10 | 5 | 2.5 | 20 | 10 | 5 | 3 |
8 x 1.0 | 7 | 3.5 | 1.5 | 14 | 7 | 3.5 | 2 |
10 x 1.0 | 5 | 2.5 | 1 | 11 | 5.5 | 2.5 | 1.5 |
12 x 1.0 | 1.5 | 2 | 1 | 9 | 4.5 | 2 | 1 |
1/4" x 0.040" | 10 | 5 | 2.5 | 20 | 10 | 5 | 3 |
3/8" x 0.040" | 6 | 3 | 1.5 | 12 | 6 | 3 | 1.5 |
3/8" x 0.062" | 10 | 5 | 2.5 | 20 | 10 | 5 | 3 |
1/2" x 0.062" | 7 | 3.5 | 1.5 | 14 | 7 | 3.5 | 2 |
Storlek | PA 12 w – Polyamid | PTFE-Teflon | ||||||||
mm | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 200 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 |
4 x 1.0 | 33 | 24 | 19 | 16 | 13 | 24 | 18 | 13 | 10 | 8 |
6 x 1.0 | 20 | 14 | 11 | 9.5 | 7.5 | 15 | 11 | 8 | 6 | 5 |
8 x 1.0 | 14 | 10 | 8 | 6.5 | 5.5 | 11 | 8.5 | 6 | 4.5 | 3.5 |
10 x 1.0 | 11 | 8 | 6 | 5 | 4 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2.5 |
12 x 1.0 | 9 | 6.5 | 5 | 4 | 3.5 | 6.5 | 5 | 3.5 | 2.5 | 2 |
1/4" x 0.040" | 20 | 14 | 11 | 9.5 | 7.5 | 14 | 11 | 7.5 | 5.5 | 4.5 |
3/8" x 0.040" | 12 | 8.5 | 6.5 | 5.5 | 4.5 | 8.5 | 6.5 | 4.5 | 3.5 | 2.5 |
3/8" x 0.062" | 20 | 14 | 11 | 9.5 | 7.5 | 14 | 11 | 7.5 | 5.5 | 4.5 |
1/2" x 0.062" | 14 | 10 | 8 | 6.5 | 5.5 | 10 | 8 | 5.5 | 4 | 3 |
- 4 faldig säkerhet mot sprängtryck
- Mantel PVC YM3 till VDE 0207 – temperatur upp till 700C (standard)
- Mantel PVC YM4 till VDE 0209 – temperatur upp till 1000C (mot order)
- Mantel LDPE – temperatur upp till 700C (standard)
Tabell över diameter på kabel | ||
Typ | Beskrivning | Diameter ca: |
7011 & 7031 | 2 x 6 mm | 17 mm |
7011 & 7031 | 2 x 8 mm | 23 mm |
7031 | 2 x 10 mm | 28 mm |
7011 | 12 x 6 mm | 32 mm |
IAC | 1 x 6 mm + 2 x 0.5 mm | 18 mm |
IAC | 1 x 6 mm + 2 x 2 x 0.5 mm | 19 mm |
IAC | 2 x 6 mm + 2 x 0.5 mm | 19 mm |
IAC | 2 x 6 mm + 2 x 2 x 0.5 mm | 19 mm |
IAC | 1 x 8 mm + 2 x 0.5 mm | 21 mm |
IAC | 2 x 8 mm + 2 x 2 x 0.5 mm | 23 mm |
IAC | 1 x 6 mm + 2 x (2+1) x 0.5 mm | 19 mm |
IAC | 2 x 6 mm + 2 x (2+1) x 0.5 mm | 21 mm |
IAC | 2 x 10 mm + ölflex 4 x 1 mm | 28 mm |
Metallflätad flexslang
• Fabrikat: IAC
• Finns även i andra dimensioner och utföranden.
Singelslang (polyamid – PA halgenfri)
Rördimension | |||
---|---|---|---|
4/2.7 mm blå | 100 m/förp | 21-235 | |
4/2.7 mm vit | 100 m/förp | 21-236 | |
4/2.7 mm svart | 100 m/förp | 21-237 | |
6/4.2 mm blå | 100 m/förp | 21-238 | |
6/4.2 mm vit | 100 m/förp | 21-239 | |
6/4.2 mm svart | 100 m/förp | 21-240 | |
8/6 mm blå | 50 m/förp | 21-241 | |
8/6 mm vit | 50 m/förp | 21-242 | |
8/6 mm svart | 50 m/förp | 21-243 | |
10/8 mm blå | 50 m/förp | 21-244 | |
10/8 mm vit | 50 m/förp | 21-245 | |
10/8 mm svart | 50 m/förp | 21-246 | |
12/10 mm blå | 50 m/förp | 21-247 | |
12/10 mm vit | 50 m/förp | 21-248 | |
12/10 mm svart | 50 m/förp | 21-249 |
Singelslang (polyuretan – PUR halogenfri)
Rördimension | |||
---|---|---|---|
4/2.2 mm blå | 100 m/förp | 21-251 | |
4/2.2 mm vit | 100 m/förp | 21-252 | |
6/3.9 mm blå | 100 m/förp | 21-253 | |
6/3.9 mm vit | 100 m/förp | 21-254 | |
6/3.9 mm svart | 100 m/förp | 21-2545 | |
8/5.7 mm blå | 50 m/förp | 21-255 | |
8/5.7 mm vit | 50 m/förp | 21-256 | |
10/7.5 mm blå | 50 m/förp | 21-257 | |
10/7.5 mm vit | 50 m/förp | 21-258 | |
12/9 mm blå | 50 m/förp | 21-259 | |
12/9 mm vit | 50 m/förp | 21-260 |
Singelslang (teflon – PTFE)
Rördimension | |||
---|---|---|---|
6 x 1.0 mm vit | 100 m/förp | 21-280 | |
8 x 1.0 mm vit | 100 m/förp | 21-281 |
Singelslang (polyvinylklorid – PV)
Rördimension | |||
---|---|---|---|
6/4 mm blå | 100 m/förp | 21-271 | |
8/6 mm blå | 50 m/förp | 21-273 | |
10/8 mm blå | 50 m/förp | 21-275 | |
12/10 mm blå | 50 m/förp | 21-277 |
Singelslang (PAUR)
Rördimension | |||
---|---|---|---|
4/2.5 mm blå | 100 m/förp | 21-2911 | |
4/2.5 mm vit | 100 m/förp | 21-2912 | |
4/2.5 mm svart | 100 m/förp | 21-2913 | |
6/4 mm blå | 100 m/förp | 21-2921 | |
6/4 mm vit | 100 m/förp | 21-2922 | |
6/4 mm svart | 100 m/förp | 21-2923 | |
8/6 mm blå | 100m/förp | 21-2931 | |
8/6 mm vit | 100m/förp | 21-2932 | |
8/6 mm svart | 100m/förp | 21-2933 | |
10/8 mm blå | 100m/förp | 21-2941 | |
10/8 mm vit | 100m/förp | 21-2942 | |
10/8 mm svart | 100m/förp | 21-2943 | |
12/10 mm blå | 100m/förp | 21-2951 | |
12/10 mm vit | 100m/förp | 21-2952 | |
12/10 mm svart | 100m/förp | 21-2953 |