Klammer & hållare
Klammer & hållare rostfritt
• Våra klammer och hållare är trumlade för att erhålla mjuka kanter och god
ytfinish • Tillverkas i rostfritt – SIS 2333 och syrafast SIS – 2343 (A4)
Klammer tudelad exkl. bult
Dimension | Rostfri | Syrafast | |||
---|---|---|---|---|---|
6 mm (5-8 mm) | 25 par/förp | 81-003 | 81-103 | ||
12 mm (9-14 mm) | 25 par/förp | 81-001 | 81-101 | ||
18 mm (15-22 mm) | 25 par/förp | 81-005 | 81-105 | ||
28 mm (23-30 mm) | 25 par/förp | 81-010 | 81-110 |
Klammer gängad exkl. bult
Dimension | Rostfri | Syrafast | |||
---|---|---|---|---|---|
6 mm (5-8 mm) | 25 par/förp | 81-033 | 81-133 | ||
12 mm (9-14 mm) | 25 par/förp | 81-031 | 81-131 | ||
18 mm (15-22 mm) | 25 par/förp | 81-035 | 81-135 | ||
28 mm (23-30 mm) | 25 par/förp | 81-040 | 81-140 |
Dubbelklammer gängad exkl. bult
Dimension | Rostfri | Syrafast | |||
---|---|---|---|---|---|
12 mm (9-14 mm) | cc = 32 mm | 81-021 | * | ||
18 mm (15-22 mm) | cc = 42 mm | 81-025 | * | ||
28 mm (23-30 mm) | cc = 50 mm | 81-030 | * |
Klammer tudelad
Dimension | Rostfri | Syrafast | |||
---|---|---|---|---|---|
DK 31 (29-31 mm) | 81-511 | - | |||
DK 35 (33-35 mm) | 81-513 | - | |||
DK 43 (40-43 mm) | 81-515 | - | |||
DK 45 (44-45 mm) | 81-517 | - | |||
DK 49 (48-49 mm) | 81-518 | - | |||
DK 56 (53-56 mm) | 81-519 | - | |||
DK 61 (57-61 mm) | 81-520 | - |
Bult och mutter för klammer
Dimension | Rostfri | Syrafast | |||
---|---|---|---|---|---|
M6 x 12 mm | 200 st/förp | - | 84-211 | ||
M6 x 16 mm | 200 st/förp | - | 84-212 | ||
M6 x 20 mm | 200 st/förp | - | 84-213 | ||
M6 x 25 mm | 200 st/förp | - | 84-214 | ||
M10 x 40 mm | 100 st/förp | - | 84-237 | ||
Mutter M6 | 100 st/förp | - | 84-266 | ||
Mutter M10 | 50 st/förp | - | 84-270 |
Rekommendation för bultstorlek till klammer
Klammer tudelad | 6 mm | 12 mm | 18 mm | 28 mm |
- Bult | M6 x 12 | M6 x 16 | M6 x 20 | M6 x 25 |
Klammer gängad | 12 mm | 18 mm | 28 mm |
- Bult | M6 x 12 | M6 x 16 | M6 x 20 |
Klammer tudelad | DK31 | DK35 | DK43 | DK45 | DK56 |
- Bult | M10 x 40 | M10 x 40 | M10 x 40 | M10 x 40 | M10 x 40 |
Klammer löpmeter (längd ca 1 met)
Dimension | Rostfri | Syrafast | |||
---|---|---|---|---|---|
1-håls 12 mm för 28 st rör | cc = 32 mm | 81-050 | * | ||
2-håls 12 mm för 17 st rör | cc = 55 mm | 81-051 | * |
Multiklammer (längd ca 0,5 met)
Dimension | Rostfri | Syrafast | |||
---|---|---|---|---|---|
12 mm gängad för 8 st rör | cc = 55 mm | 81-056 | * | ||
18 mm gängad för 7 st rör | cc = 65 mm | 81-057 | * | ||
28 mm gängad för 6 st rör | cc = 75 mm | 81-058 | * |
Trippelklammer
Dimension | Rostfri | Syrafast | |||
---|---|---|---|---|---|
12 mm gängad för 3 st rör | cc = 32 mm | 81-066 | * | ||
18 mm gängad för 3 st rör | cc = 42 mm | 81-067 | * | ||
28 mm gängad för 3 st rör | cc = 50 mm | 81-068 | * |
Balkklammer inkl. bult
Dimension | Rostfri | Syrafast | |||
---|---|---|---|---|---|
20 mm M8 x 25mm | 25 st/förp | 81-352 | * | ||
25 mm M8 x 30mm | 25 st/förp | 81-350 | * | ||
35 mm M8 x 40mm | 25 st/förp | 81-354 | * |
Balkklammer med klammerhalva
Dimension | Rostfri | Syrafast | |||
---|---|---|---|---|---|
20 mm x 12 mm gängad | 10 st/förp | 81-371 | * | ||
20 mm x 18 mm gängad | 10 st/förp | 81-372 | * | ||
20 mm x 28 mm gängad | 10 st/förp | 81-373 | * | ||
25 mm x 12 mm gängad | 10 st/förp | 81-374 | * | ||
25 mm x 18 mm gängad | 10 st/förp | 81-375 | * | ||
25 mm x 28 mm gängad | 10 st/förp | 81-376 | * | ||
35 mm x 12 mm gängad | 10 st/förp | 81-377 | * | ||
35 mm x 18 mm gängad | 10 st/förp | 81-378 | * | ||
35 mm x 28 mm gängad | 10 st/förp | 81-379 | * |
Vägghållare exkl. klammerhalva & bult
Dimension | Rostfri | Syrafast | |||
---|---|---|---|---|---|
6 mm ogängad | 25 st/förp | 81-070 | - | ||
12 mm ogängad | 25 st/förp | 81-071 | - | ||
18 mm ogängad | 25 st/förp | 81-072 | - | ||
28 mm ogängad | 25 st/förp | 81-073 | - | ||
Fästhål Ø 9 mm |
Vägghållare exkl. klammerhalva & bult
Dimension | Rostfri | Syrafast | |||
---|---|---|---|---|---|
6 mm gängad | 25 st/förp | 81-075 | - | ||
12 mm gängad | 25 st/förp | 81-076 | - | ||
18 mm gängad | 25 st/förp | 81-077 | - | ||
28 mm gängad | 25 st/förp | 81-078 | - | ||
Fästhål Ø 9 mm |
Väggfäste Utf.A exkl. klamm.halva & bult
Dimension | Rostfri | Syrafast | |||
---|---|---|---|---|---|
18 mm ogängad halva | 25 st/förp | 81-315 | 81-415 | ||
28 mm ogängad halva | 25 st/förp | 81-320 | 81-420 | ||
18 mm gängad halva | 25 st/förp | 81-335 | 81-435 | ||
28 mm gängad halva | 25 st/förp | 81-340 | 81-440 | ||
Förhöjd 35 mm |
Väggfäste Utf.B exkl. klamm.halva & bult
Dimension | Rostfri | Syrafast | |||
---|---|---|---|---|---|
12 mm ogängad halva | 25 st/förp | 81-361 | * | ||
18 mm ogängad halva | 25 st/förp | 81-362 | * | ||
28 mm ogängad halva | 25 st/förp | 81-363 | * | ||
12 mm gängad halva | 25 st/förp | 81-366 | * | ||
18 mm gängad halva | 25 st/förp | 81-367 | * | ||
28 mm gängad halva | 25 st/förp | 81-368 | * | ||
Förhöjd 35 mm | |||||
Fästhål Ø 9 mm |
Rörhållare inkl. skruv
Dimension | Rostfri | Syrafast | |||
---|---|---|---|---|---|
PK 07 (11-13 mm) | 50 st/förp | 81-221 | - | ||
PK 09 (14-16 mm) | 50 st/förp | 81-222 | - | ||
PK 11 (17-19 mm) | 50 st/förp | 81-223 | - | ||
PK 13,5 (19-21 mm) | 50 st/förp | 81-224 | - | ||
PK 16 (21-23 mm) | 50 st/förp | 81-225 | - | ||
PK 21 (24-29 mm) | 50 st/förp | 81-226 | - | ||
PK 29 (30-38 mm) | 25 st/förp | 81-227 | - | ||
PK 36 (39-48 mm) | 25 st/förp | 81-228 | - | ||
PK 42 (48-54 mm) | 25 st/förp | 81-229 | - | ||
PK 48 (53-61 mm) | 25 st/förp | 81-230 | - |
Stegfäste ”KHZ” inkl. bult (M6 x16)
Dimension | Rostfri | Syrafast | |||
---|---|---|---|---|---|
L= 25 mm, 1 st bult | 25 st/förp | 81-302 | 81-402 | ||
L= 50 mm, 1 st bult | 25 st/förp | 81-301 | 81-401 | ||
L=100 mm, 2 st bult | 25 st/förp | 81-300 | 81-400 | ||
Passar även Lolab-stegar |
Stegfäste 25 mm med klammerhalva
Dimension | Rostfri | Syrafast | |||
---|---|---|---|---|---|
12 mm gängad | 25 st/förp | 81-306 | * | ||
18 mm gängad | 25 st/förp | 81-307 | * | ||
28 mm gängad | 25 st/förp | 81-308 | * | ||
Passar även Lolab-stegar |
Stegfäste 25 mm, förhöjd klammerhalva
Dimension | Rostfri | Syrafast | |||
---|---|---|---|---|---|
12 mm gängad | 25 st/förp | 81-310 | * | ||
18 mm gängad | 25 st/förp | 81-311 | * | ||
28 mm gängad | 25 st/förp | 81-312 | * | ||
Förhöjd 25mm | |||||
Passar även Lolab-stegar |
Stegfäste ”MP” inkl. bult (M6 x16)
Dimension | Rostfri | Syrafast | |||
---|---|---|---|---|---|
L= 25 mm, 1 st bult | 25 st/förp | 81-305 | * | ||
L= 50 mm, 1 st bult | 25 st/förp | 81-304 | * | ||
L=100 mm, 2 st bult | 25 st/förp | 81-303 | * |
Parklammer (distans 20 mm)
Dimension | Rostfri | Syrafast | |||
---|---|---|---|---|---|
12 mm og. + 12 mm g. | 81-382 | * | |||
18 mm og. + 18 mm g. | 81-385 | * | |||
28 mm og. + 28 mm g. | 81-389 | * |
Parklammer (distans 20 mm)
Dimension | Rostfri | Syrafast | |||
---|---|---|---|---|---|
18 mm og. + 12 mm g. | 81-384 | * | |||
28 mm og. + 12 mm g. | 81-387 | * | |||
28 mm og. + 18 mm g. | 81-388 | * |
Parklammer
Dimension | Rostfri | Syrafast | |||
---|---|---|---|---|---|
12 mm gängad | 81-392 | * | |||
18 mm gängad | 81-395 | * | |||
28 mm + 18 mm gängad | 81-398 | * | |||
28 mm gängad | 81-399 | * |
Svetshållare (fästhål Ø 9mm)
Dimension | Rostfri | Syrafast | |||
---|---|---|---|---|---|
25 mm x 35 mm | 50 st/förp | 81-082 | 81-182 | ||
25 mm x 40 mm | 50 st/förp | 81-083 | 81-183 | ||
25 mm x 50 mm | 50 st/förp | 81-080 | 81-180 | ||
25 mm x 80 mm | 50 st/förp | 81-081 | 81-181 |
Fäste för dosa
Dimension | Rostfri | Syrafast | |||
---|---|---|---|---|---|
20x110 mm hål Ø 6 mm | 81-090 | * |
Plåt för skylt
Dimension | Rostfri | Syrafast | |||
---|---|---|---|---|---|
20x100x1 mm hål Ø 3,5 mm | 81-095 | * |
Flänsfäste
Dimension | Rostfri | Syrafast | |||
---|---|---|---|---|---|
L=250 mm hål Ø 21 mm | 81-091 | * | |||
L=350 mm hål Ø 18 mm | 81-092 | * |
Plåt
Dimension | Rostfri | Syrafast | |||
---|---|---|---|---|---|
För dosa 90 x 90 x 2 mm | (2 hål M4) | 81-097 | * | ||
Utan hål 100 x 100 x 2 mm | 81-098 | * |
Buntband
Dimension | Plast | ||
---|---|---|---|
200 mm | svart | 85-103 | |
200 mm med ögla | vit | 85-108 | |
200 mm med ögla | svart | 85-109 | |
19 x 19 ankare | vit | 85-114 | |
29 x 29 ankare | vit | 85-116 |
Nyckelring för skylt
Dimension | Rostfri | Syrafast | |||
---|---|---|---|---|---|
Ø 30 mm | - | 85-155 |
Hållare för DP-cell
Dimension | Rostfri | Syrafast | |||
---|---|---|---|---|---|
Rör Ø 53 mm | 78-810 | * |
Plåt med tak
Dimension | Rostfri | Syrafast | |||
---|---|---|---|---|---|
190 x 200 x 150 mm | 78-861 | * | |||
250 x 250 x 150 mm | 78-862 | * | |||
250 x 400 x 150 mm | 78-863 | * |
Upphöjd plåt med tak
Dimension | Rostfri | Syrafast | |||
---|---|---|---|---|---|
250 (300) x 400 x 150 mm | 78-814 | * |
Fästvinkel för magnetventil
Dimension | Rostfri | Syrafast | |||
---|---|---|---|---|---|
35 x 40 x 25 mm | 78-823 | * |
Fäste för ventilblock klinger
Dimension | Rostfri | Syrafast | |||
---|---|---|---|---|---|
64 x 150 mm | 65-901 | * |
Kondenskärl PN100
Dimension | Rostfri | Syrafast | |||
---|---|---|---|---|---|
1/2"R utv. | * | 78-742 | |||
1/2"R utv. med plugg | * | 78-743 | |||
Kan även erhållas i materialen: | |||||
- SIS 1430 | |||||
- SIS 2333 | |||||
Med tryckklass PN 16 - 135 |
Vattensäcksrör Rak PN 100
Dimension | Rostfri | Syrafast | |||
---|---|---|---|---|---|
1/2" R inv. x utv. | - | 78-431 |
Plastklammer & hållare
• PP-klammer går även att erhålla i polyamid och aluminium.
• Våra hållare är trumlade för att erhålla mjuka kanter och god ytfinish.
• Tillverkas i rostfritt – SIS 2333, syrafast – SIS 2343 (A4) på förfrågan.
PP-klammer (polypropylen)
Dimension | Plast | ||
---|---|---|---|
6 mm | 82-001 | ||
8 mm | 82-002 | ||
10 mm | 82-003 | ||
12 mm | 82-004 | ||
14 mm | 82-0051 | ||
15 mm | 82-0052 | ||
16 mm | 82-0053 | ||
18 mm | 82-006 | ||
20 mm | 82-0071 | ||
22 mm | 82-0072 | ||
25 mm | 82-0073 | ||
28 mm | 82-008 | ||
30 mm | 82-0091 | ||
6 mm dubbel | 82-011 | ||
8 mm dubbel | 82-012 | ||
10 mm dubbel | 82-013 | ||
12 mm dubbel | 82-014 |
PP-klammer Aluminium
Dimension | |||
---|---|---|---|
6 mm | 82-031 | ||
8 mm | 82-032 | ||
10 mm | 82-033 | ||
12 mm | 82-034 | ||
14 mm | 82-0351 | ||
15 mm | 82-0352 | ||
16 mm | 82-0353 | ||
18 mm | 82-036 | ||
20 mm | 82-0371 | ||
22 mm | 82-0372 | ||
25 mm | 82-0373 | ||
28 mm | 82-038 | ||
30 mm | 82-0391 |
Täckplatta
Dimension | Rostfri | ||
---|---|---|---|
12 mm (6-12 mm) dubbel | 82-141 | ||
12 mm (6-12 mm) enkel | 82-144 | ||
18 mm (14-18 mm) | 82-146 | ||
25 mm (20-25 mm) | 82-147 | ||
28 mm (28-30 mm) | 82-148 | ||
42 mm (35-42 mm) | 82-149 |
Svetsplatta (även till C-skena 35-40mm)
Dimension | Rostfri | ||
---|---|---|---|
12 mm (6-12 mm) | även dubbel | 82-104 | |
18 mm (14-18 mm) | 82-106 | ||
25 mm (20-25 mm) | 82-107 | ||
28 mm (28-30 mm) | 82-108 | ||
42 mm (35-42 mm) | 82-109 |
Skyltplatta
Dimension | Rostfri | ||
---|---|---|---|
12+28 mm | 6-12+28-30mm | 82-128 | |
12+28 mm | 14-18 mm | 82-126 | |
25+42 mm | 20-25+35-42mm | 82-127 |
Montageplatta (1 fästhål Ø 9 mm)
Dimension | Rostfri | ||
---|---|---|---|
12 mm (6-12 mm) | även dubbel | 82-134 | |
18 mm (14-18 mm) | 82-136 | ||
25 mm (20-25 mm) | 82-137 | ||
28 mm (28-30 mm) | 82-138 | ||
42 mm (35-42 mm) | 82-139 |
Montageplatta (2 fästhål Ø 9 mm)
Dimension | Rostfri | ||
---|---|---|---|
12 mm (6-12 mm) | även dubbel | 82-114 | |
18 mm (14-18 mm) | 82-116 | ||
25 mm (20-25 mm) | 82-117 | ||
28 mm (28-30 mm) | 82-118 | ||
42 mm (35-42 mm) | 82-119 |
Vägghållare PP-klammer
Dimension | Rostfri | ||
---|---|---|---|
12 mm (6-12 mm) | även dubbel | 82-154 | |
18 mm (14-18 mm) | 82-156 | ||
25 mm (20-25 mm) | 82-157 | ||
28 mm (28-30 mm) | 82-158 | ||
42 mm (35-42 mm) | 82-159 |
C-skena
Dimension | Syrafast | ||
---|---|---|---|
40 x 26 x 500 mm | 82-171 | ||
28 x 14 x 2000mm, TS14 | 82-184 |
Fästmutter
Dimension | Syrafast | ||
---|---|---|---|
M6 för C-skena TS-14 | 82-189 | ||
Till C-skena 40 används | |||
svetsplatta för | |||
fastsättning av klammer |
Rekommendation för bultstorlek till plast- & aluminium klammer
Klammer dimension | Bult & Skruv med täckplatta | Insex & Skruv utan täckplatta |
6-12 mm | M6 x 35 | M6 x 25 |
14-18 mm | M6 x 40 | M6 x 30 |
20-25 mm | M6 x 45 | M6 x 35 |
28-30 mm | M6 x 50 | M6 x 40 |
Insexskruv
Dimension | Syrafast | ||
---|---|---|---|
M6 x 25 mm | 200 st/förp | 84-454 | |
M6 x 30 mm | " | 84-455 | |
M6 x 35 mm | " | 84-4555 | |
M6 x 40 mm | " | 84-456 |
Sexkantsbult
Dimension | Syrafast | ||
---|---|---|---|
M6 x 35 mm | 200 st/förp | 84-2155 | |
M6 x 40 mm | 200 st/förp | 84-216 | |
M6 x 45 mm | 200 st/förp | 84-2165 | |
M6 x 50 mm | 200 st/förp | 84-217 |
Spårskruv
Dimension | Syrafast | ||
---|---|---|---|
M6 x 25 mm | 200 st/förp | 84-424 | |
M6 x 30 mm | " | 84-425 | |
M6 x 35 mm | " | 84-4255 | |
M6 x 40 mm | " | 84-426 | |
M6 x 45 mm | " | 84-4265 | |
M6 x 50 mm | " | 84-427 |
Rörhållare (polyamid)
Dimension | Plast | ||
---|---|---|---|
KUPI2 (3-7 mm) | 100 st/förp | 82-221 | |
KUPI2 (6-13 mm) | 100 st/förp | 82-222 | |
KUPI2 (12-20 mm) | 100 st/förp | 82-223 | |
KUPI2 (16-24 mm) | 100 st/förp | 82-224 | |
KUPI2 (18-30 mm) | 100 st/förp | 82-225 | |
KUPI2 (27-43 mm) | 100 st/förp | 82-226 |