Rör & fästjärn
Impuls- & skyddsrör
• Rör levereras i standardlängder om 6 m där inget annat anges.
Rör upp till dimension 16mm har oftast tolerans D4/T3.
• Finns även i andra dimensioner och utföranden.
• Rostfritt 2333 – 304, Syrafast 2343 – 316
Rör svetsat-kalibrerat
Rördimension | Rostfritt | ||
---|---|---|---|
16 x 1.0 mm | 33-004 | ||
18 x 1.0 mm | 33-001 | ||
18 x 1.5 mm | 33-005 | ||
20 x 1.0 mm | 33-008 | ||
20 x 1.5 mm | 33-006 | ||
22 x 1.5 mm | 33-007 | ||
25 x 1.0 mm | 33-009 | ||
25 x 1.5 mm | 33-002 | ||
28 x 1.5 mm | 33-003 | ||
30 x 1.5 mm | 33-010 | ||
38 x 1.5 mm | 33-011 | ||
53 x 1.5 mm | 33-015 | ||
54 x 2.0 mm | 33-016 |
Rör svetsat-kalibrerat
Rördimension | Syrafast | ||
---|---|---|---|
6 x 0.5 mm slinga (ca 220 m) | 31-017 | ||
6 x 1.0 mm | 31-001 | ||
8 x 1.0 mm | 31-002 | ||
10 x 1.0 mm | 31-003 | ||
12 x 1.0 mm | 31-004 | ||
12 x 1.5 mm | 31-020 | ||
14 x 1.5 mm | 31-005 | ||
15 x 1.0 mm | 31-0055 | ||
15 x 1.5 mm | 31-008 | ||
16 x 1.0 mm | 31-006 | ||
18 x 1.0 mm | 31-007 | ||
18 x 1.5 mm | 31-009 | ||
20 x 1.5 mm | 31-010 | ||
25 x 1.5 mm | 31-011 | ||
28 x 1.5 mm | 31-012 | ||
1/4" 13.5 x 2.3 mm | 31-100 | ||
3/8" 17.2 x 2.3 mm | 31-101 | ||
1/2" 21.3 x 2.6 mm | 31-102 | ||
3/4" 26.9 x 2.6 mm | 31-103 | ||
1" 33.7 x 3.2 mm | 31-104 |
Rör Sömlösa
Rördimension | Syrafast | ||
---|---|---|---|
6 x 1.0 mm | 32-001 | ||
8 x 1.0 mm | 32-006 | ||
10 x 1.0 mm | 32-002 | ||
12 x 1.0 mm | 32-003 | ||
12 x 1.5 mm | 32-004 | ||
16 x 2.0 mm | 32-005 |
Rör Sömlösa
Rördimension | 13CrMo | ||
---|---|---|---|
12 x 2.0 mm | 34-020 | ||
14 x 2.5 mm | 34-025 | ||
21.3 x 2.6 mm 1/2" | 34-002 | ||
21.3 x 2.9 mm 1/2" | 34-003 | ||
21.3 x 3.2 mm 1/2" | 34-004 |
Fyrkantsrör & fästjärn
• Fyrkantsrör levereras i standardlängder om 6 m
• Platt- och vinkeljärn levereras i fallande längder 4-6 m
• Rostfritt 2333 – 304, Syrafast 2343 – 316
Fyrkantsrör slipade
Dimension | Rostfritt | ||
---|---|---|---|
20 x 20 x 1.5 mm | 83-001 | ||
30 x 30 x 1.5 mm | 83-003 | ||
40 x 40 x 2.0 mm | 83-005 | ||
50 x 50 x 2.0 mm | 83-007 |
Plattstål
Dimension | Rostfritt | ||
---|---|---|---|
20 x 3 mm | 83-072 | ||
20 x 4 mm | 83-073 | ||
25 x 3 mm | 83-075 | ||
30 x 4 mm | 83-079 | ||
30 x 5 mm | 83-080 | ||
40 x 4 mm | 83-082 | ||
40 x 5 mm | 83-083 | ||
50 x 5 mm | 83-086 |
Vinkelstål
Dimension | Rostfritt | ||
---|---|---|---|
20 x 20 x 3 mm | 83-121 | ||
30 x 30 x 3 mm | 83-122 | ||
30 x 30 x 4 mm | 83-123 | ||
40 x 40 x 4 mm | 83-124 | ||
50 x 50 x 5 mm | 83-125 |
Plattjärn (varmvalsat)
Dimension | Rostfritt | ||
---|---|---|---|
20 x 4 mm | 83-050 | ||
30 x 4 mm | 83-0511 | ||
30 x 5 mm | 83-051 | ||
40 x 4 mm | 83-052 | ||
50 x 5 mm | 83-053 |
Vinkeljärn (varmvalsat)
Dimension | Rostfritt | ||
---|---|---|---|
20 x 20 x 3 mm | 83-105 | ||
30 x 30 x 4 mm | 83-100 | ||
40 x 40 x 4 mm | 83-101 | ||
50 x 50 x 5 mm | 83-102 | ||
Tillbehör rör
• Finns även i andra dimensioner och utföranden.
Ändmuff till rör
Dimension | Plast | ||
---|---|---|---|
18.6 mm/PG11 grå | 100 st/förp | 38-111 | |
20.4 mm/PG13 grå | 100 st/förp | 38-114 | |
22.5 mm/PG16 grå | 100 st/förp | 38-115 | |
28.3 mm/PG21 grå | 50 st/förp | 38-121 | |
37.0 mm/PG29 grå | 50 st/förp | 38-123 |
Ändmuff till rör
Dimension | Plast | ||
---|---|---|---|
16 mm grå | 50 st/förp | 38-146 | |
18 mm grå | 50 st/förp | 38-148 | |
20 mm grå | 50 st/förp | 38-150 | |
22 mm grå | 50 st/förp | 38-152 | |
25 mm grå | 50 st/förp | 38-155 | |
28 mm grå | 50 st/förp | 38-158 | |
32 mm grå | 50 st/förp | 38-162 | |
40 mm grå | 50 st/förp | 38-170 |
Ändhylsa till rör (kragad)
Dimension | Syrafast | ||
---|---|---|---|
18 mm trumlad | 10,25 st/förp | 38-202 | |
28 mm trumlad | 10,25 st/förp | 38-206 | |
18 mm elpolerad | * | ||
28 mm elpolerad | * |
Skarvhylsa till rör
Dimension | Syrafast | ||
---|---|---|---|
18 mm trumlad | 10,25 st/förp | 38-212 | |
28 mm trumlad | 10,25 st/förp | 38-216 | |
18 mm elpolerad | * | ||
28 mm elpolerad | * |
Ändpropp till fyrkantsrör
Dimension | Plast | ||
---|---|---|---|
20 mm inv. svart | 10,25 st/förp | 38-012 | |
30 mm inv. svart | 10,25 st/förp | 38-013 | |
40 mm inv. svart | 10,25 st/förp | 38-016 | |
40 mm utv. svart | 10,25 st/förp | 38-017 | |
50 mm inv. svart | 10,25 st/förp | 38-018 |
Muff till rör (inv.)
Dimension | Syrafast | ||
---|---|---|---|
18 mm | 38-302 | ||
22 mm | 38-304 | ||
28 mm | 38-306 |
Böj 90° till rör (inv.)
Dimension | Syrafast | ||
---|---|---|---|
18 mm | 38-322 | ||
22 mm | 38-324 | ||
28 mm | 38-326 |
Böj 45° till rör (inv.)
Dimension | Syrafast | ||
---|---|---|---|
18 mm | 38-342 | ||
22 mm | 38-344 | ||
28 mm | 38-346 |
Böj 90° (utv.)
Dimension | Syrafast | ||
---|---|---|---|
18 mm | 38-362 | ||
22 mm | 38-364 | ||
28 mm | 38-366 |
* - mot order |