Bult, skruv & packningar
>
Bult & skruv
• Vi lagerför efter ert behov. Har ni något önskemål, vänligen fråga oss.
• Syrafast 316 – 2343 (A4)
Sexkantsbult
| Dimension | Syrafast | ||
|---|---|---|---|
| M5 x 10 mm | 200 st/förp | 84-2005 | |
| M5 x 20 mm | 200 st/förp | 84-203 | |
| M5 x 25 mm | 200 st/förp | 84-204 | |
| M5 x 30 mm | 200 st/förp | 84-205 | |
| M5 x 50 mm | 200 st/förp | 84-207 | |
| M6 x 8 mm | 200 st/förp | 84-210 | |
| M6 x 10 mm | 200 st/förp | 84-2105 | |
| M6 x 12 mm | 200 st/förp | 84-211 | |
| M6 x 16 mm | 200 st/förp | 84-212 | |
| M6 x 20 mm | 200 st/förp | 84-213 | |
| M6 x 25 mm | 200 st/förp | 84-214 | |
| M6 x 30 mm | 200 st/förp | 84-215 | |
| M6 x 35 mm | 100 st/förp | 84-2155 | |
| M6 x 40 mm | 100 st/förp | 84-216 | |
| M6 x 45 mm | 100 st/förp | 84-2165 | |
| M6 x 50 mm | 100 st/förp | 84-217 | |
| M6 x 70 mm | 100 st/förp | 84-2183 | |
| M6 x 80 mm | 100 st/förp | 84-2185 | |
| M8 x 12 mm | 200 st/förp | 84-221 | |
| M8 x 16 mm | 200 st/förp | 84-222 | |
| M8 x 20 mm | 200 st/förp | 84-223 | |
| M8 x 25 mm | 200 st/förp | 84-224 | |
| M8 x 30 mm | 200 st/förp | 84-225 | |
| M8 x 40 mm | 100 st/förp | 84-226 | |
| M8 x 45 mm | 100 st/förp | 84-2265 | |
| M8 x 50 mm | 100 st/förp | 84-227 | |
| M8 x 60 mm | 100 st/förp | 84-228 | |
| M8 x 70 mm | 100 st/förp | 84-2283 | |
| M10 x 35 mm | 100 st/förp | 84-2365 | |
| M10 x 40 mm | 100 st/förp | 84-237 | |
| M10 x 50 mm | 100 st/förp | 84-2373 |
Mutter
| Dimension | Syrafast | ||
|---|---|---|---|
| Mutter M4 | 200 st/förp | 84-264 | |
| Mutter M5 | 200 st/förp | 84-265 | |
| Mutter M6 | 100 st/förp | 84-266 | |
| Mutter M8 | 100 st/förp | 84-268 | |
| Mutter M10 | 50 st/förp | 84-270 |
Spårskruv
| Dimension | Syrafast | ||
|---|---|---|---|
| M3 x 16 mm | 200 st/förp | 84-402 | |
| M4 x 16 mm | 200 st/förp | 84-407 | |
| M5 x 20 mm | 200 st/förp | 84-413 | |
| M6 x 20 mm | 200 st/förp | 84-423 | |
| M6 x 25 mm | 200 st/förp | 84-424 | |
| M6 x 30 mm | 200 st/förp | 84-425 | |
| M6 x 35 mm | 100 st/förp | 84-2155 | |
| M6 x 40 mm | 100 st/förp | 84-216 | |
| M6 x 45 mm | 100 st/förp | 84-2165 | |
| M6 x 50 mm | 100 st/förp | 84-217 |
Insexskruv
| Dimension | Syrafast | ||
|---|---|---|---|
| M6 x 20 mm | 200 st/förp | 84-453 | |
| M6 x 25 mm | 200 st/förp | 84-454 | |
| M6 x 30 mm | 200 st/förp | 84-455 | |
| M6 x 35 mm | 200 st/förp | 84-4555 | |
| M6 x 40 mm | 200 st/förp | 84-456 | |
| M10 x 12 mm | 100 st/förp | 57-095 |
Fransk träskruv
| Dimension | Galvad | ||
|---|---|---|---|
| 8 x 65 mm FZV | 200 st/förp | 84-506 |
Expanderbult
| Dimension | Galvad | ||
|---|---|---|---|
| M6 x 40 mm FZB | 150 st/förp | 84-110 | |
| M8 x 50 mm FZB | 100 st/förp | 84-111 |
Expanderbult
| Dimension | Syrafast | ||
|---|---|---|---|
| M8 x 50 mm | 84-131 |
Båtbricka
| Dimension | Syrafast | ||
|---|---|---|---|
| 4,3 x 12 x 1,0 mm | 200 st/förp | 84-492 | |
| 5,3 x 15 x 1,2 mm | 200 st/förp | 84-493 | |
| 6,4 x 18 x 1,6 mm | 200 st/förp | 84-494 | |
| 6,4 x 18 x 1,6 mm | 100 st/förp | 84-495 | |
| 10,5 x 30 x 2,5 mm | 100 st/förp | 84-496 |
Planbricka
| Dimension | Syrafast | ||
|---|---|---|---|
| 4,3 x 9 x 0,8 mm | 200 st/förp | 84-482 | |
| 5,3 x 10 x 1,0 mm | 200 st/förp | 84-483 | |
| 6,4 x 12 x 1,6 mm | 200 st/förp | 84-484 | |
| 8,4 x 16 x 1,6 mm | 100 st/förp | 84-485 | |
| 10,5 x 21 x 2,0 mm | 100 st/förp | 84-486 |
Packning & tätning
• Vi lagerför efter ert behov. Har ni något önskemål, vänligen fråga oss.
Packningar (rörgängor)
| Dimension | |||
|---|---|---|---|
| 1/8" koppar | 87-099 | ||
| 1/4" koppar | 87-100 | ||
| 3/8" koppar | 87-101 | ||
| 1/2" koppar | 87-102 | ||
| 3/4" koppar | 87-103 | ||
| 1" koppar | 87-104 | ||
| 1/4" 2343 | 87-001 | ||
| 3/8" 2343 | 87-002 | ||
| 1/2" 2343 | 87-003 | ||
| 1/4" koppar, för manometer | 87-110 | ||
| 3/8" koppar, för manometer | 87-111 | ||
| 1/2" koppar, för manometer | 87-112 | ||
| 1/4" 2343, för manometer | 87-010 | ||
| 3/8" 2343, för manometer | 87-011 | ||
| 1/2" 2343, för manometer | 87-012 | ||
| 1/4" tredo, gummi-stål | 87-301 | ||
| 3/8" tredo, gummi-stål | 87-302 | ||
| 1/2" tredo, gummi-stål | 87-303 | ||
| 1/4" "NBR" plast | 87-401 | ||
| 3/8" "NBR" plast | 87-402 | ||
| 1/2" "NBR" plast | 87-403 | ||
| 3/4" "NBR" plast | 87-404 | ||
| 1" "NBR" plast | 87-405 |
Packbox (ventilblock)
| Dimension | |||
|---|---|---|---|
| TEFLON klinger | 87-356 | ||
| PTFE Ives | 87-375 | ||
| GRAPHOIL Ives | 87-376 | ||
| PTFE Alco | 87-385 |
Packningar (ventilblock)
| Dimension | |||
|---|---|---|---|
| Klinger-A 24x18,5x3,5 PTFE | 87-350 | ||
| Klinger-B 24x18x3 PTFE | 87-351 | ||
| Ives 24x18x2,7 PTFE | 87-370 | ||
| Ives 25x19x3 PTFE | 87-3701 | ||
| Alco 22x19x2 PTFE | 87-380 | ||
| Safelok 25x18x3,5 PTFE | 87-390 |
Gängtejp
| Dimension | |||
|---|---|---|---|
| 12mx12mmx0,075mm PTFE | 86-001 | ||
| 5mx12mmx0,2mm Teflon | 86-003 | ||
| 12mx12mmx0,1mm Teflon | 86-005 |
Gängtätning
| Dimension | |||
|---|---|---|---|
| Loctite 577 - 50 ml | 86-120 |
Rostskyddskapsel Zerust (kapsel som avger rostskyddsånga)
| Dimension | |||
|---|---|---|---|
| 30 cm VC1 - 1 år | 88-010 | ||
| 60 cm VC2 - 1 år | 88-020 | ||
| 60 cm VC2 - 2 år | 88-030 | ||
| 180 cm VC6 - 2 år | 88-040 |
