Elkabel & förskruvning
Elkabel & KK-tråd
• FKAR- PG, TG går även att erhållas med hölje blå.
Korskopplingstråd
Dimension | Art.nr. | ||
---|---|---|---|
2 x 22 AWG orange/grön-orange | 07-100 | ||
2 x 22 AWG gul/blå-gul | 07-101 | ||
2 x 22 AWG blå/gul | 07-105 |
Korskopplingstråd
Dimension | |||
---|---|---|---|
2 x 0.5 mm² blå/röd | 500 m/förp | 07-110 | |
2 x 0.5 mm² röd/vit | 500 m/förp | 07-111 | |
2 x 0.5 mm² brun/vit | 500 m/förp | 07-112 | |
2 x 0.5 mm² blå/vit | 500 m/förp | 07-113 | |
2 x 0.5 mm² orange/vit | 500 m/förp | 07-114 | |
2 x 0.5 mm² blå/gul | 500 m/förp | 07-115 | |
2 x 0.5 mm² vit/vit nr.märkt 1-2 | 500 m/förp | 07-120 |
Signalkabel FKAR – PG
Dimension | E-nr. | ||
---|---|---|---|
2 x 0.5 mm² | E01 721 20 | 07-031 | |
2 x 2 x 0.5 mm² | E01 721 30 | 07-032 | |
4 x 2 x 0.5 mm² | E01 727 30 | 07-033 | |
8 x 2 x 0.5 mm² | E01 727 70 | 07-034 | |
16 x 2 x 0.5 mm² | E01 728 30 | 07-035 | |
24 x 2 x 0.5 mm² | E01 728 60 | 07-036 | |
48 x 2 x 0.5 mm² | E01 728 90 | 07-037 |
Signalkabel FKAR – TG
Dimension | E-nr. | ||
---|---|---|---|
3 x 1.0 mm² | E01 741 20 | 07-039 |
Signalkabel FQAR – PG (halogenfri)
Dimension | E-nr. | ||
---|---|---|---|
2 x 0.5 mm² | E01 821 20 | 07-531 | |
2 x 2 x 0.5 mm² | E01 821 30 | 07-532 | |
2 x 1.0 mm² | E01 829 20 | 07-538 |
Styrkabel
Dimension | |||
---|---|---|---|
KJAAM 2 x(2+1) x 0.5 mm² | 07-305 | ||
ÖLFLEX 4 x 1.0 mm² CLASSIC 115 | 07-315 |
Styrkabel – EKFR
Dimension | E-nr. | ||
---|---|---|---|
7 x 1.5 mm² | E01 538 20 | 07-048 | |
10 x 1.5 mm² | E01 538 40 | 07-049 | |
14 x 1.5 mm² | E01 538 60 | 07-050 | |
19 x 1.5 mm² | E01 538 80 | 07-051 | |
27 x 1.5 mm² | E01 539 10 | 07-052 | |
37 x 1.5 mm² | E01 539 40 | 07-053 |
Styrkabel – EKLR
Dimension | E-nr. | ||
---|---|---|---|
7 x 1.5 mm² | E01 588 20 | 07-040 | |
14 x 1.5 mm² | E01 588 60 | 07-042 | |
37 x 1.5 mm² | E01 569 40 | 07-045 | |
48 x 1.5 mm² | E01 589 80 | 07-046 | |
61 x 1.5 mm² | E01 569 70 | 07-047 |
Elkabel – EKLK
Dimension | |||
---|---|---|---|
3G 1.5 | 08-003 | ||
3G 2.5 | 08-005 | ||
4G 1.5 | 08-007 | ||
4G 2.5 | 08-008 | ||
5G 1.5 | 08-010 | ||
5G 2.5 | 08-011 |
Kabelförskruvning
• Vi lagerför kabelförskruvningar i olika utförande och modeller.
• EMC-kabelförskruvning säkerställer förbindelsen mellan skärmen
på kabeln och plåthöljet i skåpet.
• EMC – Electromagnetic Compatibility
Kabelförskruvning
Dimension | Art.nr. | ||
---|---|---|---|
18.6 x 1/2" | förnicklad | 05-010 | |
18.6/PG11 | polyamid | 05-051 | |
20.4/PG13 | polyamid | 05-052 | |
54/PG42 | polyamid | 05-057 | |
15.2/PG9 | polyamid förlängd gänga | 05-060 | |
18.6/PG11 | polyamid förlängd gänga | 05-061 | |
20.4/PG13 | polyamid förlängd gänga | 05-062 | |
22.5/PG16 | polyamid förlängd gänga | 05-063 | |
28.3/PG21 | polyamid förlängd gänga | 05-064 | |
37/PG29 | polyamid förlängd gänga | 05-065 |
Kontramutter
Dimension | |||
---|---|---|---|
15.2/PG9 | förnicklad | 05-075 | |
18.6/PG11 | förnicklad | 05-076 | |
20.4/PG13 | förnicklad | 05-077 | |
22.5/PG16 | förnicklad | 05-078 | |
28.3/PG21 | förnicklad | 05-079 | |
37/PG29 | förnicklad | 05-080 | |
54/PG42 | förnicklad | 05-082 | |
15.2/PG9 | polyamid | 05-085 | |
18.6/PG11 | polyamid | 05-086 | |
20.4/PG13 | polyamid | 05-087 | |
22.5/PG16 | polyamid | 05-088 | |
28.3/PG21 | polyamid | 05-089 | |
37/PG29 | polyamid | 05-090 | |
54/PG42 | polyamid | 05-092 |
EMC-kabelförskruvning
Dimension | |||
---|---|---|---|
22.5/PG16 | förnicklad | 05-305 | |
28.3/PG21 | förnicklad | 05-306 | |
37/PG29 | förnicklad | 05-307 | |
47/PG36 | förnicklad | 05-308 |
EMC-kontramutter
Dimension | |||
---|---|---|---|
22.5/PG16 | förnicklad | 05-325 | |
28.3/PG21 | förnicklad | 05-326 | |
37/PG29 | förnicklad | 05-327 | |
47/PG36 | förnicklad | 05-328 |