Ventiler & ventilblock
>
Kulventiler IAC
• Kulventiler i förnicklad mässing och syrafast stål 316 – 2343.
• Utv. gänga KR (BSPT) – Europeisk konisk rörgänga
• Inv. gänga R (BSPP) – Europeisk cylindrisk rörgänga
• NPT – Amerikansk konisk rörgänga
Kulventil PN10 (förnicklad mässing)
| Dimension | BSP | ||
|---|---|---|---|
| 1/4" utv. x inv. | 61-001 | ||
| 3/8" utv. x inv. | 61-002 | ||
| 1/2" utv. x inv. | 61-003 |
Kulventil PN10 (förnicklad mässing)
| Dimension | BSP | ||
|---|---|---|---|
| 1/4" inv. | 61-006 | ||
| 3/8" inv. | 61-007 | ||
| 1/2" inv. | 61-008 |
Kulventil Mini PN10 (förnicklad mässing)
| Dimension | BSP | ||
|---|---|---|---|
| 1/8" utv. x inv. | 61-020 | ||
| 1/4" utv. x inv. | 61-021 | ||
| 1/8" utv. x 6 mm slang | 61-030 | ||
| 1/4" utv. x 6 mm slang | 61-031 |
Kulventil Mini PN56 (syrafast)
| Dimension | BSPP | ||
|---|---|---|---|
| 1/4" inv. låsbar | 61-1502 |
Kulventil PN63 (fullflöde syrafast)
| Dimension | BSPP | ||
|---|---|---|---|
| 1/4" inv. låsbar | 61-1501 | ||
| 3/8" inv. låsbar | 61-1511 | ||
| 1/2" inv. låsbar | 61-1521 | ||
| 3/4" inv. | 61-1531 | ||
| 1" inv. | 61-1541 | ||
| 1 1/2" inv. | 61-1561 |
Kulventil med avluftning PN63 (fullflöde syrafast)
| Dimension | BSPP | ||
|---|---|---|---|
| 1/4" inv. | 61-170 | ||
| 3/8" inv. | 61-171 | ||
| 1/2" inv. | 61-172 |
Kulventil PN200 Safelok (syrafast)
| Dimension | Typnr | NPT | |
|---|---|---|---|
| 1/4" inv. | BV2N-SS | 61-655 | |
| 3/8" inv. | BV3N-SS | 61-656 | |
| 1/2" inv. | BV4N-SS | 61-657 |
Kulventil 3-vägs PN64 (syrafast)
| Dimension | |||
|---|---|---|---|
| 1/2" inv. "L"-port | 61-162 | ||
| 1/2" inv. "T"-port | 61-167 |
Kulventiler Alco
• Syrafast stål 316 – 2343 • Industriventiler med hög kvalité • De flesta
varianter finns i storlekar upp till 2 ½” och tillverkas även i andra material
• Alla ventiler går att erhålla med NPT-, BSPP- eller BSPT-rörgängor
Kulventil Mini PN50 (”A”-serien)
| Dimension | Typnr | NPT | BSPP | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" inv. | MA2xS | 61-301 | 61-300 | ||
| 1/4" utv. x inv. | MA2xS-LM | 61-304 | 61-303 |
Kulventil Barstock PN50 (”A”-serien)
| Dimension | Typnr | NPT | BSPP | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" inv. | A2xS | * | * | ||
| 3/8" inv. | A3xS-LM | 61-312 | 61-311 | ||
| 1/2" inv. | A4xS-LM | 61-317 | 61-316 | ||
| 3/4" inv. | A6xS | * | * | ||
| 1" inv. | A8xS | * | * |
Kulventil Barstock PN130 (”A”-serien)
| Dimension | Typnr | ||
|---|---|---|---|
| 1/4" inv. | RA2xS | * | |
| 3/8" inv. | RA3xS-LM | * | |
| 1/2" inv. | RA4xS-LM | * | |
| 3/4" inv. | RA6xS | * | |
| 1" inv. | RA8xS | * |
Kulventil Barstock PN64 (”B”-serien)
| Dimension | Typnr | ||
|---|---|---|---|
| 1/4" inv. | B2xS | * | |
| 3/8" inv. | B3xS | * | |
| 1/2" inv. | B4xS | * | |
| 3/4" inv. | B6xS | * | |
| 1" inv. | B8xS | * |
Kulventil Barstock PN130 (”B”-serien)
| Dimension | Typnr | ||
|---|---|---|---|
| 1/4" inv. | RB2xS | * | |
| 3/8" inv. | RB3xS | * | |
| 1/2" inv. | RB4xS | * | |
| 3/4" inv. | RB6xS | * | |
| 1" inv. | RB8xS | * |
Kulventil Barstock PN200 (”B”-serien)
| Dimension | Typnr | ||
|---|---|---|---|
| 1/4" inv. | HB2xS | * | |
| 3/8" inv. | HB3xS | * | |
| 1/2" inv. | HB4xS | * | |
| 3/4" inv. | HB6xS | * | |
| 1" inv. | HB8xS | * |
Kulventil Barstock PN400 (”B”-serien)
| Dimension | Typnr | ||
|---|---|---|---|
| 1/4" inv. | PB2xS | * | |
| 3/8" inv. | PB3xS | * | |
| 1/2" inv. | PB4xS | * | |
| 3/4" inv. | PB6xS | * | |
| 1" inv. | PB8xS | * |
Kulventil för panelmontering PN64
| Dimension | Typnr | ||
|---|---|---|---|
| 1/4" inv. | SB2xS | * | |
| 3/8" inv. | SB3xS | * | |
| 1/2" inv. | SB4xS | * | |
| 3/4" inv. | SB6xS | * | |
| 1" inv. | SB8xS | * |
Kulventil för panelmontering PN130
| Dimension | Typnr | ||
|---|---|---|---|
| 1/4" inv. | RSB2xS | * | |
| 3/8" inv. | RSB3xS | * | |
| 1/2" inv. | RSB4xS | * | |
| 3/4" inv. | RSB6xS | * | |
| 1" inv. | RSB8xS | * |
Kulventil för panelmontering PN200
| Dimension | Typnr | ||
|---|---|---|---|
| 1/4" inv. | HSB2xS | * | |
| 3/8" inv. | HSB3xS | * | |
| 1/2" inv. | HSB4xS | * | |
| 3/4" inv. | HSB6xS | * | |
| 1" inv. | HSB8xS | * |
Kulventil för panelmontering PN400
| Dimension | Typnr | ||
|---|---|---|---|
| 1/4" inv. | PSB2xS | * | |
| 3/8" inv. | PSB3xS | * | |
| 1/2" inv. | PSB4xS | * | |
| 3/4" inv. | PSB6xS | * | |
| 1" inv. | PSB8xS | * |
Kulventil för panelmontering PN64
| Dimension | Typnr | ||
|---|---|---|---|
| 1/4" inv. | SN2xS | * | |
| 3/8" inv. | SN3xS | * | |
| 1/2" inv. | SN4xS | * |
Kulventil för panelmontering PN200
| Dimension | Typnr | ||
|---|---|---|---|
| 1/4" inv. | HSN2xS | * | |
| 3/8" inv. | HSN3xS | * | |
| 1/2" inv. | HSN4xS | * |
Kulventil för panelmontering PN400
| Dimension | Typnr | ||
|---|---|---|---|
| 1/4" inv. | PSN2xS | * | |
| 3/8" inv. | PSN3xS | * | |
| 1/2" inv. | PSN4xS | * |
Kulventil för panelmontering PN670
| Dimension | Typnr | ||
|---|---|---|---|
| 1/4" inv. | USN2xS | * | |
| 3/8" inv. | USN3xS | * | |
| 1/2" inv. | USN4xS | * |
Kulventil med klämringskopplingar PN64 ”B”-Serien
| Dimension | Typnr | ||
|---|---|---|---|
| 6 mm YD | B2xCS | * | |
| 8 mm YD | B3xCS | * | |
| 10 mm YD | B4xCS | * | |
| 12 mm YD | B6xCS | * |
Kulventil med klämringskopplingar PN130 ”B”-Serien
| Dimension | Typnr | ||
|---|---|---|---|
| 6 mm YD | RB2xCS | * | |
| 8 mm YD | RB3xCS | * | |
| 10 mm YD | RB4xCS | * | |
| 12 mm YD | RB6xCS | * |
Kulventil med klämringskopplingar PN200 ”B”-Serien
| Dimension | Typnr | ||
|---|---|---|---|
| 6 mm YD | HB2xCS | * | |
| 8 mm YD | HB3xCS | * | |
| 10 mm YD | HB4xCS | * | |
| 12 mm YD | HB6xCS | * |
Kulventil med klämringskopplingar PN400 ”B”-Serien
| Dimension | Typnr | ||
|---|---|---|---|
| 6 mm YD | PB2xCS | * | |
| 8 mm YD | PB3xCS | * | |
| 10 mm YD | PB4xCS | * | |
| 12 mm YD | PB6xCS | * |
Kulventil 3-vägs ”L”-port PN64
| Dimension | Typnr | ||
|---|---|---|---|
| 1/4" inv. | SB2xS-3L | * | |
| 3/8" inv. | SB3xS-3L | * | |
| 1/2" inv. | SB4xS-3L | * | |
| 3/4" inv. | SB6xS-3L | * | |
| 1" inv. | SB8xS-3L | * |
Kulventil 3-vägs ”B”-port PN64
| Dimension | Typnr | ||
|---|---|---|---|
| 1/4" inv. | SB2xS-3B | * | |
| 3/8" inv. | SB3xS-3B | * | |
| 1/2" inv. | SB4xS-3B | * | |
| 3/4" inv. | SB6xS-3B | * | |
| 1" inv. | SB8xS-3B | * |
Kulventil 3-vägs ”L”-port PN200
| Dimension | Typnr | ||
|---|---|---|---|
| 1/4" inv. | HSB2xS-3L | * | |
| 3/8" inv. | HSB3xS-3L | * | |
| 1/2" inv. | HSB4xS-3L | * | |
| 3/4" inv. | HSB6xS-3L | * | |
| 1" inv. | HSB8xS-3L | * |
Kulventil 3-vägs ”B”-port PN200
| Dimension | Typnr | ||
|---|---|---|---|
| 1/4" inv. | HSB2xS-3B | * | |
| 3/8" inv. | HSB3xS-3B | * | |
| 1/2" inv. | HSB4xS-3B | * | |
| 3/4" inv. | HSB6xS-3B | * | |
| 1" inv. | HSB8xS-3B | * |
Kulventil 3-vägs ”L”-port PN400
| Dimension | Typnr | ||
|---|---|---|---|
| 1/4" inv. | PSB2xS-3L | * | |
| 3/8" inv. | PSB3xS-3L | * | |
| 1/2" inv. | PSB4xS-3L | * | |
| 3/4" inv. | PSB6xS-3L | * | |
| 1" inv. | PSB8xS-3L | * |
Kulventil 3-vägs ”B”-port PN400
| Dimension | Typnr | ||
|---|---|---|---|
| 1/4" inv. | PSB2xS-3B | * | |
| 3/8" inv. | PSB3xS-3B | * | |
| 1/2" inv. | PSB4xS-3B | * | |
| 3/4" inv. | PSB6xS-3B | * | |
| 1" inv. | PSB8xS-3B | * |
Kulventil 4-vägs PN64
| Dimension | Typnr | ||
|---|---|---|---|
| 1/4" inv. | SB2xS-x4 | * | |
| 3/8" inv. | SB3xS-x4 | * | |
| 1/2" inv. | SB4xS-x4 | * | |
| 3/4" inv. | SB6xS-x4 | * | |
| 1" inv. | SB8xS-x4 | * |
Kulventil 4-vägs PN200
| Dimension | Typnr | ||
|---|---|---|---|
| 1/4" inv. | HB2xS-x4 | * | |
| 3/8" inv. | HB3xS-x4 | * | |
| 1/2" inv. | HB4xS-x4 | * | |
| 3/4" inv. | HB6xS-x4 | * | |
| 1" inv. | HB8xS-x4 | * |
Kulventil 4-vägs PN400
| Dimension | Typnr | ||
|---|---|---|---|
| 1/4" inv. | PSB2xS-x4 | * | |
| 3/8" inv. | PSB3xS-x4 | * | |
| 1/2" inv. | PSB4xS-x4 | * | |
| 3/4" inv. | PSB6xS-x4 | * | |
| 1" inv. | PSB8xS-x4 | * |
Manometerkulventiler PN64
| Dimension | Typnr | ||
|---|---|---|---|
| 1/4" inv. | 32FxS | * | |
| 1/4" inv. x utv. | 32MxS | * | |
| 1/2" inv. | 34FxS | * | |
| 1/2" inv. x utv. | 34MxS | * |
Manometerkulventiler PN200
| Dimension | Typnr | ||
|---|---|---|---|
| 1/4" inv. | H32FxS | * | |
| 1/4" inv. x utv. | H32MxS | * | |
| 1/2" inv. | H34FxS | * | |
| 1/2" inv. x utv. | H34MxS | * |
Manometerkulventiler PN400
| Dimension | Typnr | ||
|---|---|---|---|
| 1/4" inv. | P32FxS | * | |
| 1/4" inv. x utv. | P32MxS | * | |
| 1/2" inv. | P34FxS | * | |
| 1/2" inv. x utv. | P34MxS | * |
Kulventil Sandwich PN100 ”S”-serien
| Dimension | Typnr | BSPP | |
|---|---|---|---|
| 1/4" inv. | S2xS | * | |
| 3/8" inv. | S3xS | 61-372 | |
| 1/2" inv. | S4xS | 61-373 | |
| 3/4" inv. | S6xS | * | |
| 1" inv. | S8xS | * |
Kulventil Sandwich PN200 ”S”-serien
| Dimension | Typnr | BSPP | |
|---|---|---|---|
| 1/4" inv. | HS2xS | * | |
| 3/8" inv. | HS3xS | * | |
| 1/2" inv. | HS4xS | * | |
| 3/4" inv. | HS6xS | * | |
| 1" inv. | HS8xS | * |
| * - mot order |
Nålventiler Safelok
• Syrafast stål 316 • Går även att erhålla med BSPP- eller BSPT-gänga.
Nålventil PN 400
| Dimension | Typnr | NPT | |
|---|---|---|---|
| 1/4" inv. | IV2N-SS | 61-602 | |
| 3/8" inv. | IV3N-SS | 61-603 | |
| 1/2" inv. | IV4N-SS | 61-604 |
Nålventil PN 400 (med klämringskopplingar)
| Dimension | Typnr | ||
|---|---|---|---|
| 6 mm YD | IV6MC2S | 61-616 | |
| 12 mm YD | IV12MC2S | 61-619 |
Nålventil PN 400 med muffsvets (Socket Weld)
| Dimension | Typnr | ||
|---|---|---|---|
| 12 mm SW | IV12mSWS-6-GP-ST | 61-624 |
Nålventil PN 400 (med muffsvets & svetsstuds 20mm)
| Dimension | |||
|---|---|---|---|
| 12 mm SW | 61-634 | ||
| 12 mm SW x 1/2" NPT | 61-638 |
Manometerventil PN 400
| Dimension | Typnr | NPT | |
|---|---|---|---|
| 1/2" inv. x utv. | IVMG4N-SS+VBP2N | 61-648 |
Manometeradapter (vridbar, 2-delad)
| Dimension | |||
|---|---|---|---|
| 1/2" inv. BSPP x 1/2" utv. NPT | 61-198 |
Manometeradapter vridbar, 3-delad
| Dimension | |||
|---|---|---|---|
| 1/2" inv. BSPP x 1/2" utv. NPT | 61-6492 |
Manometernippel
| Dimension | |||
|---|---|---|---|
| 1/2" utv. BSPP x 1/2" utv. NPT | 61-192 |
Avluftningsventil (utv.)
| Dimension | Typnr | NPT | |
|---|---|---|---|
| 1/4" utv. | VP2N-SS | 61-640 | |
| 1/2" utv. | VP4N-SS | 61-642 |
Backventil PN 400
| Dimension | Typnr | NPT | |
|---|---|---|---|
| 1/4" | CV2N-SS | 61-671 | |
| 1/2" | CV4N-SS | 61-673 | |
| 6 mm YD | CV6mC2-SS | 61-675 | |
| 12 mm YD | CV12mC2-SS | 61-678 |
Nålventil PN 400 (med fläns)
| Dimension | |||
|---|---|---|---|
| 3/8" | 61-256 | ||
| 1/2" | 61-257 |
| * - mot order |
Spjällventiler Huluhammar
• Tillverkas med spjäll i syrafast stål (2343), ventilhus i silumin och
foderpackning i neopren (std.), hypalon, viton, nitril, butyl eller stål
• Svensktillverkad kvalitetsventil • Vi kan även specialtillverka enligt Era
önskemål
Vridspjällventil handmanövrerad (-hm)
| Inv. Ø | Utv. Ø | Flänstjocklek | Antal hål x gänga | Typnr. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 160 | 50 | 4 x M8 | G-100-hm | |
| 150 | 210 | 50 | 4 x M8 | G-150-hm | |
| 200 | 260 | 50 | 6 x M8 | G-200-hm | |
| 250 | 340 | 60 | 6 x M10 | G-250-hm | |
| 300 | 390 | 60 | 8 x M10 | G-300-hm | |
| 400 | 530 | 100 | 16 x M12 | G-400-hm | |
| 500 | 640 | 100 | 20 x M12 | G-500-hm |
Vridspjällventil med pneumatisk cylinder (-pc)
| Inv. Ø | Utv. Ø | Höjd över fläns | Utstick från fläns | Typnr. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 160 | 75 | 285 | G-100-pc | |
| 150 | 210 | 95 | 300 | G-150-pc | |
| 200 | 260 | 95 | 375 | G-200-pc | |
| 250 | 340 | 140 | 355 | G-250-pc | |
| 300 | 390 | 115 | 390 | G-300-pc | |
| 400 | 530 | 155 | 625 | G-400-pc | |
| 500 | 640 | 150 | 575 | G-500-pc |
Vridspjällventil med pneumatisk vriddon dubbelverkande (-pvd)
| Inv. Ø | Utv. Ø | Höjd över fläns | Typnr. | |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 160 | 180 | G-100-pvd | |
| 150 | 210 | 180 | G-150-pvd | |
| 200 | 260 | 180 | G-200-pvd | |
| 250 | 340 | 245 | G-250-pvd | |
| 300 | 390 | 245 | G-300-pvd | |
| 400 | 530 | 250 | G-400-pvd | |
| 500 | 640 | 245 | G-500-pvd |
Vridspjällventil med pneumatisk vriddon enkelverkande (-pve)
| Inv. Ø | Utv. Ø | Höjd över fläns | Typnr. | |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 160 | 180 | G-100-pve | |
| 150 | 210 | 180 | G-150-pve | |
| 200 | 260 | 180 | G-200-pve | |
| 250 | 340 | 245 | G-250-pve | |
| 300 | 390 | 245 | G-300-pve |
Vridspjällventil med snäckväxelmotor (-sv)
| Inv. Ø | Utv. Ø | Höjd över fläns | Typnr. | |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 160 | 440 | G-100-sv | |
| 150 | 210 | 440 | G-150-sv | |
| 200 | 260 | 440 | G-200-sv | |
| 250 | 340 | 440 | G-250-sv | |
| 300 | 390 | 440 | G-300-sv | |
| 400 | 530 | 660 | G-400-sv | |
| 500 | 640 | 660 | G-500-sv |
Ventilblock Safelok
• Fabrikat: Safelok • Syrafast stål 316
• Går även att erhålla med BSPP- eller BSPT-gänga.
Ventilblock 2-vägs PN 400
| Dimension | Typnr | ||
|---|---|---|---|
| 1/2" inv. NPT | IV2R4N-A-SS | 65-257 | |
| 1/2" inv. NPT x 1/2" inv. BSPP | IV2R4NP-A-SS | 65-259 |
Ventilblock 2-vägs PN 400
| Dimension | Typnr | NPT | |
|---|---|---|---|
| 1/2" inv. | IV2R4N-B-SS | 65-255 |
Ventilblock 2-vägs PN 400
| Dimension | Typnr | NPT | |
|---|---|---|---|
| 1/2" inv. x direktfläns | IVM2D4N-A-SS | 65-251 |
Ventilblock 2-vägs PN 400
| Dimension | Typnr | NPT | |
|---|---|---|---|
| 1/2" inv. x utv. | IV2GM4N-SS | 65-248 |
Ventilblock 2-vägs PN 400 (med swivel)
| Dimension | Typnr | NPT | |
|---|---|---|---|
| 1/2" utv. NPT x 1/2" inv. BSPP | IV2GM4N-4PSWF-SS | 65-246 |
Ventilblock 3-vägs PN 400
| Dimension | Typnr | NPT | |
|---|---|---|---|
| 1/2" inv. | IV3R4N-SS | 65-277 |
Ventilblock 3-vägs PN 400
| Dimension | Typnr | NPT | |
|---|---|---|---|
| 1/2" inv. x direktfläns | IVM3D4N-SS | 65-265 |
Ventilblock 3-vägs PN 400
| Dimension | Typnr | NPT | |
|---|---|---|---|
| 1/2" inv. x direktfläns | 3VDTH15NS-V | 65-273 |
Ventilblock PN 400 direktfläns med stumsvets (BW)
| Dimension | |||
|---|---|---|---|
| 2-vägs Rör 21,3mm L=100 mm | 65-253 | ||
| 5-vägs Rör 21,3mm L=100 mm | 65-295 |
Ventilblock 5-vägs PN 400
| Dimension | Typnr | NPT | |
|---|---|---|---|
| 1/2" inv. | IV5R4N-SS | 65-293 |
Ventilblock 5-vägs PN 400
| Dimension | Typnr | NPT | |
|---|---|---|---|
| 1/2" inv. x direktfläns | IVM5D4N-SS | 65-285 | |
| 1/2" inv. x direktfläns | IVM5D4N-A-SS | 65-281 |
